目前無登記欄位的異動紀錄。
查無董監事資料。
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62229178 | 睿耀數據顧問有限公司 | 盧慧雯 |
| 62247598 | 鹽與甜有限公司 | 櫛田裕文 |
| 62253514 | 菁耀資本股份有限公司 | 黃大正 |
| 62253628 | 嘉興整合工程有限公司 | 劉嘉澤 |
| 62255392 | 璟熙數位行銷有限公司 | 謝詩媛 |
| 62202614 | 森采綺有限公司 | 王宸依 |
| 62202874 | 視野心林顧問有限公司 | 張祐誠 |
| 00020585 | 海承資產管理股份有限公司 | 林孟樑 |
| 52259211 | 米次方國際行銷傳播有限公司 | 鄭禮籐 |
| 69538081 | 無極限國際有限公司 | 董耀慶 |
| 90828585 | 歐希德有限公司 | 吳立凡 |
| 60777120 | 思山海珠寶有限公司 | |
| 62152234 | 祥域國際有限公司 | 許庭恩 |
| 62153212 | 墨隱生活有限公司 | 溫馨翎 |
| 62159399 | 軟米粒國際有限公司 | 范侑芸 |
| 62204872 | 創極科技有限公司 | 鄭雅莉 |
| 69753530 | 天使街有限公司 | 劉若芃 |
目前查無關聯判決紀錄。