目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 張簡茉安 | 300,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62223625 | 越勢國際有限公司 | 鄭子宣 |
| 62224286 | 學家數位科技教育有限公司 | 翁大惟 |
| 62186375 | 凱慕教育顧問有限公司 | 薛惠文 |
| 90288975 | 有點良品有限公司 | 曾淇懋 |
| 60564077 | 食心安有限公司 | 陳彥邦 |
| 90052324 | 双星電子有限公司 | 胡復權 |
| 62186277 | 吉恩化妝品有限公司 | 翁美莉 |
| 62054297 | 津寶泉有限公司 | 林誌燁 |
| 62086185 | 泰迪時間有限公司 | 陳韋慈 |
| 62086333 | 安晨投資有限公司 | 余彥葶 |
| 59228609 | 旭威能源科技股份有限公司 | 黃子軒 |
| 24774497 | 花舞十藝國際有限公司 | 林天華 |
目前查無關聯判決紀錄。