信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 91 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 71 |
| = 綜合分(各取一半) | 81 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
石門綠能股份有限公司位於新北市石門區,設立於2022年11月8日,登記機關為新北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 20,000,000 元。主要行業為熱能供應。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 10 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 翁吉良 | 台泥綠能股份有限公司 | 1,020,000 |
| 董事 | 葉毓君 | 台泥綠能股份有限公司 | 1,020,000 |
| 董事 | 魏家珮 | 台泥綠能股份有限公司 | 1,020,000 |
| 董事 | 潘維安 | 振業化工廠股份有限公司 | 500,000 |
| 董事 | 潘唯浩 | 480,000 | |
| 監察人 | 于明仁 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 潘唯浩 | 個人 | 振業化工廠股份有限公司 | 董事長 |
| 潘唯浩 | 個人 | 浩安實業股份有限公司 | 董事 |
| 潘唯浩 | 個人 | 微技實業股份有限公司 | 董事 |
| 潘維安 | 個人 | 振業化工廠股份有限公司 | 董事 |
| 潘維安 | 個人 | 浩安實業股份有限公司 | 董事 |
| 潘維安 | 個人 | 微技實業股份有限公司 | 董事 |
| 振業化工廠股份有限公司 | 法人 | 浩安實業股份有限公司 | 監察人 |
| 振業化工廠股份有限公司 | 法人 | 微技實業股份有限公司 | 監察人 |
| 台泥綠能股份有限公司 | 法人 | 台泥嘉謙綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 台泥綠能股份有限公司 | 法人 | 台泥屏致綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 台泥綠能股份有限公司 | 法人 | 嘉和綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 台泥綠能股份有限公司 | 法人 | 台泥東立綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 台泥綠能股份有限公司 | 法人 | 台泥南沖綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 台泥綠能股份有限公司 | 法人 | 彰旺風力發電股份有限公司 | 董事長 |
| 台泥綠能股份有限公司 | 法人 | 台泥高和綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 台泥綠能股份有限公司 | 法人 | 和平海洋再生資源股份有限公司 | 董事長 |
| 台泥綠能股份有限公司 | 法人 | 台泥彰和綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 台泥綠能股份有限公司 | 法人 | 台泥雲開綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 42973011 | 台泥彰和綠能股份有限公司 | 核准設立 |
| 50767598 | 台泥嘉謙綠能股份有限公司 | 核准設立 |
| 23469224 | 台泥綠能股份有限公司 | 核准設立 |
| 85052393 | 台泥屏致綠能股份有限公司 | 核准設立 |
| 83474931 | 嘉和綠能股份有限公司 | 核准設立 |
| 90699843 | 台泥東立綠能股份有限公司 | 核准設立 |
| 96830481 | 台泥高和綠能股份有限公司 | 核准設立 |
| 50767632 | 台泥雲開綠能股份有限公司 | 核准設立 |
| 42922148 | 台泥南沖綠能股份有限公司 | 核准設立 |
| 54963523 | 彰旺風力發電股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 29681906 | 振業化工廠股份有限公司 | 潘唯浩 |
目前查無關聯判決紀錄。