目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 劉清郎 | 富野大飯店股份有限公司 | 10,890,000 |
| 監察人 | 吳貞瑩 | 2,772,000 | |
| 董事長 | 吳俊泰 | 2,772,000 | |
| 董事 | 柯東錡 | 1,800,000 | |
| 董事 | 吳清綠 | 360,000 | |
| 監察人 | 柯瑞宗 | 0 | |
| 董事 | 張天榮 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 劉清郎 | 個人 | 杉原文旅股份有限公司 | 董事長 |
| 富野大飯店股份有限公司 | 法人 | 杉原文旅股份有限公司 | 董事長 |
| 吳俊泰 | 個人 | 樂活健康生技事業股份有限公司 | 董事 |
| 吳清綠 | 個人 | 玉天璽餐飲股份有限公司 | 董事 |
| 吳貞瑩 | 個人 | 樂活健康生技事業股份有限公司 | 監察人 |
| 張天榮 | 個人 | 杉原文旅股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。