目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 廖林淑花 | 富蓁投資股份有限公司 | 5,298,800 |
| 董事 | 廖羚君 | 富蓁投資股份有限公司 | 5,298,800 |
| 董事 | 廖宇祥 | 富蓁投資股份有限公司 | 5,298,800 |
| 監察人 | 廖妙靜 | 富蓁投資股份有限公司 | 5,298,800 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 廖妙靜 | 個人 | 富翔資產管理股份有限公司 | 董事 |
| 廖宇祥 | 個人 | 富蓁投資股份有限公司 | 監察人 |
| 廖宇祥 | 個人 | 富翔資產管理股份有限公司 | 監察人 |
| 廖林淑花 | 個人 | 富蓁投資股份有限公司 | 董事長 |
| 廖林淑花 | 個人 | 富翔資產管理股份有限公司 | 董事長 |
| 廖羚君 | 個人 | 富蓁投資股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 80530255 | 富翔資產管理股份有限公司 | 核准設立 |
| 28067945 | 富蓁投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 28074919 | 維杰投資股份有限公司 | 核准設立 |
目前查無關聯判決紀錄。