目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 李忠良 | 高林實業股份有限公司 | 4,368,000 |
| 董事 | 李界羲 | 高林實業股份有限公司 | 4,368,000 |
| 董事 | 蔡宗愷 | 美倫投資股份有限公司 | 616,000 |
| 監察人 | 陳俊宏 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 李忠良 | 個人 | 高昌生醫股份有限公司 | 董事長 |
| 高林實業股份有限公司 | 法人 | 高昌生醫股份有限公司 | 董事長 |
| 李界羲 | 個人 | 台北數位海洋生態娛樂開發股份有限公司 | 董事 |
| 李界羲 | 個人 | 高昌生醫股份有限公司 | 董事 |
| 陳俊宏 | 個人 | 允穩五金百貨有限公司 | 董事 |
| 陳俊宏 | 個人 | 星曄智動化有限公司 | 董事 |
| 陳俊宏 | 個人 | 玖和食品有限公司 | 董事 |
| 陳俊宏 | 個人 | 記得有限公司 | 董事 |
| 陳俊宏 | 個人 | 岩成科技事業股份有限公司 | 董事 |
| 陳俊宏 | 個人 | 英記有限公司 | 董事 |
| 陳俊宏 | 個人 | 永昕生物醫藥股份有限公司 | 董事 |
| 陳俊宏 | 個人 | 高昌生醫股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 82983839 | 高明能源股份有限公司 | 核准設立 |
| 52433719 | 高昌生醫股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。