目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳玉芬 | 瑞士商 Adecco Invest S.A. | 3,366,000 |
| 董事 | 賴明媚 | 瑞士商 Adecco Invest S.A. | 3,366,000 |
| 董事 | Manuel-Carlos ESTRADA TORRES | 瑞士商 Adecco Invest S.A. | 3,366,000 |
| 董事 | Sapna Rani SOOD | 瑞士商 Adecco Invest S.A. | 3,366,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 陳玉芬 | 個人 | 桃建交通股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 43833138 | 桃建交通股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。