目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 研華投資股份有限公司 | 20,296,000 | |
| 董事長 | 陳國章 | 6,390,097 | |
| 董事 | 陸台投資股份有限公司 | 3,008,427 | |
| 董事 | 黃英健 | 195,975 | |
| 董事 | 翁刷鴻 | 61,688 | |
| 獨立董事 | 盧陽正 | 233 | |
| 獨立董事 | 李旭東 | 0 | |
| 獨立董事 | 翁崇雄 | 0 | |
| 獨立董事 | 林智玲 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 盧陽正 | 個人 | 磐京資本股份有限公司 | 監察人 |
| 陳國章 | 個人 | 碩維股份有限公司 | 董事長 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。