目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 翁俊明 | 崇越開發股份有限公司 | 16,562,136 |
| 董事 | 籾上 一磨 | 日商信越化學工業株式會社 | 2,815,296 |
| 董事 | 邱子誠 | 德融投資股份有限公司 | 1,653,574 |
| 董事長 | 潘振成 | 999,041 | |
| 董事 | 林重勝 | 龍馬豪投資股份有限公司 | 561,283 |
| 董事 | 王若蓓 | 寶若投資有限公司 | 204,732 |
| 董事 | 張勝和 | 177,299 | |
| 董事 | 王財孟 | 109,685 | |
| 獨立董事 | 李孟修 | 50,993 | |
| 獨立董事 | 顏幸福 | 0 | |
| 獨立董事 | 張壽祿 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 李孟修 | 個人 | 沛爾生技醫藥股份有限公司 | 獨立董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。