目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 沈尚宜 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 8,909,948 |
| 董事 | 莊博貴 | 大亞電線電纜股份有限公司 | 8,909,948 |
| 董事長 | 陳金保 | 1,146,637 | |
| 董事 | 蘇金山 | 912,494 | |
| 董事 | 蔡宜曆 | 254,803 | |
| 監察人 | 王福春 | 252,274 | |
| 監察人 | 沈尚道 | 大恒電線電纜股份有限公司 | 1,756 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 沈尚宜 | 個人 | 博斯太陽能股份有限公司 | 董事 |
| 沈尚宜 | 個人 | 博晉能源股份有限公司 | 董事 |
| 沈尚宜 | 個人 | 博豐儲能股份有限公司 | 董事 |
| 沈尚宜 | 個人 | 博盛儲能股份有限公司 | 董事 |
| 沈尚宜 | 個人 | 博曜電力股份有限公司 | 董事 |
| 沈尚道 | 個人 | 博豐儲能股份有限公司 | 董事 |
| 沈尚道 | 個人 | 博盛儲能股份有限公司 | 董事 |
| 莊博貴 | 個人 | 博斯太陽能股份有限公司 | 董事 |
| 莊博貴 | 個人 | 博晉能源股份有限公司 | 董事 |
| 莊博貴 | 個人 | 博豐儲能股份有限公司 | 董事 |
| 莊博貴 | 個人 | 博盛儲能股份有限公司 | 董事 |
| 莊博貴 | 個人 | 博曜電力股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 54567848 | 博斯太陽能股份有限公司 | 沈尚弘 |
目前查無關聯判決紀錄。