目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 黃家信 | 100,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62204351 | 隨機互動股份有限公司 | 林依蓁 |
| 62204562 | 白本有限公司 | 郭佳婷 |
| 62204958 | 零失敗有限公司 | 李浩倫 |
| 62197247 | 怡島素有限公司 | 李怡蓁 |
| 62222528 | 格蘭蘇格臺灣有限公司 | 任柏垣 |
| 62222554 | 欣核有限公司 | 曹庭瑋 |
| 62228662 | 生境創新有限公司 | 嚴翔霆 |
| 60333029 | 世紀少年生活企劃股份有限公司 | 徐延之 |
目前查無關聯判決紀錄。