目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 江師毅 | 台中銀證券股份有限公司 | 31,582,200 |
| 董事 | 張世杰 | 台中銀證券股份有限公司 | 31,582,200 |
| 董事 | 邱源清 | 台中銀證券股份有限公司 | 31,582,200 |
| 董事 | 黃柏貿 | 台中銀證券股份有限公司 | 31,582,200 |
| 董事 | 顏劭朋 | 台中銀證券股份有限公司 | 31,582,200 |
| 監察人 | 鄭仁泰 | 台中銀證券股份有限公司 | 31,582,200 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 張世杰 | 個人 | 台中銀證券股份有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。