目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 馮筱嵐 | 4,000,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 24786803 | 信瑞國際實業有限公司 | 鄭至航 |
| 62203183 | 聯爵投資股份有限公司 | 黃永源 |
| 97580709 | 易知國際教育有限公司 | WONG AARON PAKUAN |
| 62202993 | 雲蔚管理顧問有限公司 | 張馨云 |
| 60387024 | 巨擎創新股份有限公司 | 劉嘉蕙 |
| 62153418 | 盛曦樺鼎控股有限公司 | 陳侯勳 |
目前查無關聯判決紀錄。