目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 監察人 | 王明廷 | 泰盈生技股份有限公司 | 6,959,000 |
| 董事 | 李森斌 | 720,000 | |
| 董事 | 蔡佳昇 | 100,000 | |
| 董事 | 蔡宜璉 | 100,000 | |
| 董事長 | 吳俊毅 | 0 | |
| 董事 | 簡佩瑜 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 吳俊毅 | 個人 | 萬毅國際股份有限公司 | 董事 |
| 吳俊毅 | 個人 | 順帝工程有限公司 | 董事 |
| 吳俊毅 | 個人 | 立國工程股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 62059835 | 萬毅國際股份有限公司 | 核准設立 |
| 62086024 | 順帝工程有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。