目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 𡍼棟樑 | 4,900,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62196492 | 恆識智能有限公司 | 吳昌庭 |
| 62202728 | 域尚空間整合有限公司 | 林雨澔 |
| 60503728 | 藍水數據股份有限公司 | 盧敬和 |
| 60543806 | 優步台灣支付股份有限公司 | 蔡希彤 |
| 54354520 | 質果網路科技股份有限公司 | 郭爵榮 |
| 42835186 | 台灣葡萄子傳媒科技股份有限公司 | 陳佑祥 |
目前查無關聯判決紀錄。