目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林嘉源 | 達方電子股份有限公司 | 24,480,000 |
| 董事長 | 蘇開建 | 達方電子股份有限公司 | 24,480,000 |
| 董事 | 江銘煌 | 達方電子股份有限公司 | 24,480,000 |
| 董事 | 李貽德 | 伍祥國際實業股份有限公司 | 3,449,851 |
| 董事 | 胡紹榮 | 991,000 | |
| 監察人 | 林豐正 | 120,000 | |
| 監察人 | 蔡世鍵 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 達方電子股份有限公司 | 法人 | 達瑞創新股份有限公司 | 董事長 |
| 林豐正 | 個人 | 達瑞創新股份有限公司 | 監察人 |
| 蘇開建 | 個人 | 達瑞創新股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 29033682 | 達瑞創新股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。