信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 99 |
| = 綜合分(各取一半) | 100 → SSR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
智仁科技開發股份有限公司位於臺北市中山區,設立於2004年3月25日,登記機關為商業發展署(南投辦公區),組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 800,000,000 元。主要行業為其他投資顧問。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 10 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 羅英華 | 力信投資股份有限公司 | 16,112,126 |
| 董事 | 黃俊欽 | 力信投資股份有限公司 | 16,112,126 |
| 監察人 | 譚仲民 | 智翔投資股份有限公司 | 13,530,172 |
| 監察人 | 陳柏霖 | 智立投資股份有限公司 | 4,667,745 |
| 董事 | 陳吉元 | 世成科技股份有限公司 | 3,162,513 |
| 董事 | 鄭素芬 | 智豐科技股份有限公司 | 2,449,157 |
| 董事長 | 黃崇仁 | 力立企業股份有限公司 | 512,621 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 羅英華 | 個人 | 智合精準醫學科技股份有限公司 | 董事 |
| 羅英華 | 個人 | 智豐科技股份有限公司 | 董事長 |
| 羅英華 | 個人 | 智立投資股份有限公司 | 董事 |
| 羅英華 | 個人 | 力信投資股份有限公司 | 董事長 |
| 力信投資股份有限公司 | 法人 | 智翔投資股份有限公司 | 董事 |
| 力信投資股份有限公司 | 法人 | 智合精準醫學科技股份有限公司 | 董事 |
| 力信投資股份有限公司 | 法人 | 智立投資股份有限公司 | 董事 |
| 力信投資股份有限公司 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 力信投資股份有限公司 | 法人 | 力宇創業投資股份有限公司 | 董事 |
| 譚仲民 | 個人 | 世成科技股份有限公司 | 董事 |
| 智翔投資股份有限公司 | 法人 | 力晶創新投資控股股份有限公司 | 監察人 |
| 智翔投資股份有限公司 | 法人 | 世成科技股份有限公司 | 董事 |
| 智翔投資股份有限公司 | 法人 | 智合精準醫學科技股份有限公司 | 監察人 |
| 智翔投資股份有限公司 | 法人 | 新相量子光學股份有限公司 | 監察人 |
| 智翔投資股份有限公司 | 法人 | 智成電子股份有限公司 | 監察人 |
| 智翔投資股份有限公司 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 智翔投資股份有限公司 | 法人 | 力宇創業投資股份有限公司 | 監察人 |
| 智豐科技股份有限公司 | 法人 | 晶幣科技股份有限公司 | 董事 |
| 智豐科技股份有限公司 | 法人 | 世成科技股份有限公司 | 監察人 |
| 智豐科技股份有限公司 | 法人 | 智合精準醫學科技股份有限公司 | 董事 |
| 智豐科技股份有限公司 | 法人 | 新相量子光學股份有限公司 | 董事 |
| 智豐科技股份有限公司 | 法人 | 智成電子股份有限公司 | 董事 |
| 智豐科技股份有限公司 | 法人 | 智立投資股份有限公司 | 董事長 |
| 世成科技股份有限公司 | 法人 | 力晶創新投資控股股份有限公司 | 監察人 |
| 世成科技股份有限公司 | 法人 | 力晶積成電子製造股份有限公司 | 董事 |
| 世成科技股份有限公司 | 法人 | 飛聖航空股份有限公司 | 監察人 |
| 世成科技股份有限公司 | 法人 | 智翔投資股份有限公司 | 董事長 |
| 世成科技股份有限公司 | 法人 | 智合精準醫學科技股份有限公司 | 監察人 |
| 世成科技股份有限公司 | 法人 | 新相量子光學股份有限公司 | 董事長 |
| 世成科技股份有限公司 | 法人 | 智成電子股份有限公司 | 監察人 |
| 世成科技股份有限公司 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 監察人 |
| 世成科技股份有限公司 | 法人 | 力宇創業投資股份有限公司 | 監察人 |
| 智立投資股份有限公司 | 法人 | 力晶積成電子製造股份有限公司 | 副董事長 |
| 智立投資股份有限公司 | 法人 | 世成科技股份有限公司 | 董事 |
| 智立投資股份有限公司 | 法人 | 智翔投資股份有限公司 | 監察人 |
| 智立投資股份有限公司 | 法人 | 智合精準醫學科技股份有限公司 | 董事 |
| 智立投資股份有限公司 | 法人 | 智成電子股份有限公司 | 董事 |
| 智立投資股份有限公司 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 監察人 |
| 力立企業股份有限公司 | 法人 | 晶幣科技股份有限公司 | 監察人 |
| 力立企業股份有限公司 | 法人 | 力晶創新投資控股股份有限公司 | 董事 |
| 力立企業股份有限公司 | 法人 | 世成科技股份有限公司 | 監察人 |
| 力立企業股份有限公司 | 法人 | 智豐科技股份有限公司 | 監察人 |
| 力立企業股份有限公司 | 法人 | 智成電子股份有限公司 | 董事 |
| 力立企業股份有限公司 | 法人 | 利翔航太電子股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 28112667 | 力晶積成電子製造股份有限公司 | 核准設立 |
| 12878763 | 智成電子股份有限公司 | 核准設立 |
| 85014005 | 飛聖航空股份有限公司 | 核准設立 |
| 97324075 | 利翔航太電子股份有限公司 | 核准設立 |
| 24939569 | 智合精準醫學科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 84149385 | 力晶創新投資控股股份有限公司 | 核准設立 |
| 27558036 | 智立投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 13117926 | 智豐科技股份有限公司 | 羅英華 |
目前查無關聯判決紀錄。