目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊俊元 | 遠富國際股份有限公司 | 10,000,000 |
| 董事 | 趙世亨 | 遠富國際股份有限公司 | 10,000,000 |
| 董事 | 宋湘嵐 | 遠富國際股份有限公司 | 10,000,000 |
| 董事 | 王令佐 | 遠富國際股份有限公司 | 10,000,000 |
| 董事 | 王辭杰 | 遠富國際股份有限公司 | 10,000,000 |
| 監察人 | 王辭中 | 森豐國際股份有限公司 | 4,444,444 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。