目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 王博仁 | 新光合成纖維股份有限公司 | 32,498,421 |
| 董事 | 賴威勳 | 新光合成纖維股份有限公司 | 32,498,421 |
| 董事長 | 沈文斌 | 遠棋投資股份有限公司 | 29,515,140 |
| 董事 | 賴岳青 | 遠棋投資股份有限公司 | 29,515,140 |
| 董事 | 蕭志隆 | 新光國際租賃股份有限公司 | 21,043,543 |
| 董事 | 劉邦澄 | 2,149,483 | |
| 監察人 | 蘇弘達 | 778,626 | |
| 董事 | 陳月梅 | 128,536 | |
| 監察人 | 吳怡薇 | 0 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。