信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 95 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 79 |
| = 綜合分(各取一半) | 87 → S |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
台灣苗農乳品發展股份有限公司位於臺北市大安區,設立於2002年10月14日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 4,000,000 元。主要行業為其他特用作物栽培。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 38 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 袁素梅 | 個人 | 耐斯企業股份有限公司 | 董事 |
| 袁素梅 | 個人 | 樂山投資股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 30847172 | 台灣化粧品股份有限公司 | 核准設立 |
| 84707748 | 愛寶諾國際開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 28696260 | 同濟堂醫藥生技股份有限公司 | 核准設立 |
| 30971679 | 匯孚投資開發股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 27718821 | 耐斯投資開發股份有限公司 | 陳冠如 |
| 27976518 | 美邦聯合國際有限公司 | 黃兆岳 |
| 43447207 | 中冠國際開發股份有限公司 | 陳冠如 |
| 27971669 | 綠地球綠色食研股份有限公司 | 黃兆岳 |
| 22926639 | 東海岸休閒開發股份有限公司 | 黃國晉 |
| 24454564 | 台灣愛保諾生技股份有限公司 | 詹亢戎 |
| 12852742 | 耐斯資融股份有限公司 | 陳冠如 |
| 28696260 | 同濟堂醫藥生技股份有限公司 | 張坤金 |
| 54650579 | 花東投資開發有限公司 | 陳冠如 |
目前查無關聯判決紀錄。