目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 顏麟權 | 富可紳投資有限公司 | 12,760,720 |
| 董事長 | 王建治 | 吉劭投資有限公司 | 12,696,911 |
| 董事 | 陳淑君 | 62,431 | |
| 獨立董事 | 陳純誠 | 0 | |
| 董事 | 許光陽 | 0 | |
| 獨立董事 | 康照洲 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳中成 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 王建治 | 個人 | 國邑藥品科技股份有限公司 | 董事長 |
| 陳淑君 | 個人 | 嘉聯土資場股份有限公司 | 董事 |
| 顏麟權 | 個人 | 國邑藥品科技股份有限公司 | 副董事長 |
| 富可紳投資有限公司 | 法人 | 國邑藥品科技股份有限公司 | 副董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 70516563 | 國邑藥品科技股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。