目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 楊弘仁 | 盛弘醫藥股份有限公司 | 22,600,632 |
| 董事 | 劉慶文 | 盛弘醫藥股份有限公司 | 22,600,632 |
| 董事 | 中華開發貳生醫創業投資有限合夥 | 8,880,445 | |
| 董事 | 鄭達 | 富邦健康管理顧問股份有限公司 | 7,796,875 |
| 董事 | 汪弘鈞 | 富邦健康管理顧問股份有限公司 | 7,796,875 |
| 監察人 | 葉菁雯 | 50,000 | |
| 監察人 | 張長榮 | 0 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。