目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 蘇錦柱 | 2,282,802 | |
| 董事長 | 蘇鑫城 | 1,865,588 | |
| 董事 | 蘇育智 | 1,415,321 | |
| 董事 | 蘇祈文 | 1,150,324 | |
| 董事 | 蘇永昌 | 1,118,684 | |
| 監察人 | 蘇祈澤 | 980,774 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 蘇永昌 | 個人 | 梁鑫投資股份有限公司 | 監察人 |
| 蘇祈文 | 個人 | 梁鑫投資股份有限公司 | 董事 |
| 蘇祈澤 | 個人 | 梁鑫投資股份有限公司 | 董事 |
| 蘇育智 | 個人 | 梁鑫投資股份有限公司 | 董事 |
| 蘇錦柱 | 個人 | 梁鑫投資股份有限公司 | 董事 |
| 蘇鑫城 | 個人 | 梁鑫投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 16876246 | 梁鑫投資股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。