目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | JOEL LEONG KUM HOE | 新加坡商 WAY LI INTERNATIONAL PTE. LTD. | 7,880,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62152500 | 貓筆有限公司 | 李璐 |
| 62153959 | 宋子凡有限公司 | 宋子凡 |
| 62159948 | 奶油飛有限公司 | 阮立凱 |
| 62211114 | 知域顧問有限公司 | 歐陽劭瑋 |
| 62254767 | 心整全國際事業有限公司 | 唐心怡 |
| 00136827 | 粗吸管有限公司 |
目前查無關聯判決紀錄。