目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 施慈惠 | 100,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62119019 | 彼得香氣有限公司 | 周榆靜 |
| 62119088 | 安圖科技有限公司 | 李鎮宇 |
| 62119587 | 慕佳有限公司 | 蔡子渝 |
| 62199723 | 奧里優斯科技有限公司 | 閔楨皓 |
| 62216568 | 金華國際有限公司 | 葉子琪 |
| 62217546 | 晶峻科技有限公司 | 李慶銘 |
| 62250880 | 泓旭財經研究有限公司 | 李信霈 |
| 60474168 | 里歐海爾管理顧問有限公司 | 張育銘 |
目前查無關聯判決紀錄。