目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 石欣平 | 100,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62203846 | 放輕鬆科技有限公司 | 林澤安 |
| 62204599 | 富蕊行銷有限公司 | 陳嘉慧 |
| 62237753 | 成星數位科技有限公司 | 魏佑霖 |
| 62228749 | 寬富工程有限公司 | 林家強 |
| 62230219 | 北亨有限公司 | 熊柏川 |
| 62253774 | 百利多元宇宙控股有限公司 | 周台順 |
| 50895427 | 法雅創意有限公司 | 汪承霖 |
| 65792309 | 得美特科技股份有限公司 | 林振生 |
目前查無關聯判決紀錄。