目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林煜勛 | 250,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62159736 | 高雄艾特藝文有限公司 | LEE SUNGHO |
| 62203917 | 奧銳策略有限公司 | ALAN ANG ZHEN HAO |
| 62211959 | 普博萊斯健康有限公司 | JUN JONGHA |
| 62236895 | 煥誠電商有限公司 | CHOI TAEHWAN |
| 62216053 | 拍圖一閃有限公司 | LEE DON GYU |
| 62222267 | 提克美倫台灣有限公司 | PANUPONG TEJAPAIBUL |
| 62228614 | 新選擇美妝有限公司 | YOUK DONGMIN |
| 62247746 | 特塞澤台灣有限公司 | THINESHAN SIVANANTHAM |
目前查無關聯判決紀錄。