目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 貝小象BAKER SHAWN LEE | 100,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62159617 | 數位成長行銷有限公司 | 裴胡洝 |
| 62159638 | 覺醒教育顧問有限公司 | ASHTON BEN MATTHEW |
| 62203613 | 台灣國際交流中心有限公司 | 陳博樂 CHHABRA SASHA BONAFEDE |
| 62242453 | 荷蘭商紐科思科技有限公司 | 沙吉永 |
| 62242545 | 波蘭商福爾摩沙鑫科技有限公司 | JASKULA MARCIN |
目前查無關聯判決紀錄。