目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 洪攀傑 | 200,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62152142 | 智聯達科技有限公司 | 吳仁傑 |
| 62152662 | 信安科技國際有限公司 | 蔡金剛 |
| 62204660 | 小朋友電腦店有限公司 | 謝闓隆 |
| 62237938 | 臺灣讀豹股份有限公司 | 郭又華 |
| 62238161 | 映川有限公司 | 簡婉玲 |
| 62254963 | 果透思數位股份有限公司 | 鄭忠凱 |
| 62255225 | 勤億實業有限公司 | 陳嘉尉 |
目前查無關聯判決紀錄。