目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 廖珮君 | 100,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62204211 | 喬樂居家有限公司 | 廖維仁 |
| 62205008 | 翊豐達有限公司 | 王翊承 |
| 62211590 | 沃嶼科技股份有限公司 | 陳世豪 |
| 62196325 | 楷芯有限公司 | 林楷鈞 |
| 62222597 | 碩築有限公司 | 黃秀英 |
| 62254372 | 新鏈智算科技有限公司 | 何薇 |
| 62254719 | 布魯斯資本有限公司 | 陳彥志 |
目前查無關聯判決紀錄。