目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 周易霆 | 500,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62159834 | 星曜資產管理股份有限公司 | 李文詳 |
| 62211276 | 貝爾科技有限公司 | 黃楷翔 |
| 62238471 | 錵映有限公司 | 張東碧 |
| 62195607 | 宸希數位科技有限公司 | 曾亞歆 |
| 62202516 | 澄宸國際有限公司 | 張子濬 |
| 62203260 | 宏寓控股股份有限公司 | 楊明 |
| 62229796 | 申格科技有限公司 | 林梓涵 |
| 62229846 | 晟桓科技有限公司 | 楊順堯 |
| 62247274 | 岱運行銷有限公司 | 王俐婷 |
| 62253520 | 啟睿投資有限公司 | 許兆元 |
| 62253850 | 夏諾瓦國際行銷管理顧問有限公司 | 張亞喬 |
| 62253958 | 聲勢文創娛樂有限公司 | 周麗娟 |
| 62254838 | 沅樹科技股份有限公司 | 王力弘 |
目前查無關聯判決紀錄。