目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 汪芷伃 | 50,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62119904 | 宇鈞資本有限公司 | 陳宇鈞 |
| 62120183 | 鍾實投資有限公司 | 陳宗傑 |
| 62120466 | 金永豐投資有限公司 | 連裕豐 |
| 62199688 | 格書遊戲有限公司 | 鈴木悠斗 |
| 62199857 | 鈺誠工程有限公司 | 廖正憲 |
| 62199863 | 聞言文創意行銷有限公司 | 蘇建文 |
| 62258784 | 貳杉杉林有限公司 | 林峻豪 |
| 62200622 | 佳築系統櫃有限公司 | 吳夢婕 |
| 62201468 | 禾稀國際有限公司 | 鍾孟廷 |
| 62216785 | 武藤生技有限公司 | 黃子容 |
| 62226030 | 悠越實業股份有限公司 | 陳銘翔 |
| 62226361 | 弘曹顧問有限公司 | 洪士淵 |
| 62249940 | 齊奕開發有限公司 | 龔福來 |
| 62250517 | 坤榮實業有限公司 | 張坤榮 |
| 62251001 | 丞栩有限公司 | 林煒翔 |
目前查無關聯判決紀錄。