目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 蔡沛紋 | 3,600,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62228728 | 三福菟創意娛樂有限公司 | 黃榮美 |
| 62253459 | 銘玥科技有限公司 | 黃思齊 |
| 62253492 | 瀚思數位內容有限公司 | 周曼婷 |
| 62202558 | 啟策智能有限公司 | 高瑞蓮 |
| 00093019 | 植覺療癒有限公司 | 楊惠婷 |
| 60704176 | 馨茗農貿有限公司 | 劉晉榮 |
| 62203775 | 承傑科技有限公司 | 何泯諺 |
| 62238795 | 陌瀾數位有限公司 | 楊子翰 |
目前查無關聯判決紀錄。