目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 陳奕伸 | 健康版圖控股股份有限公司 | 595,000 |
| 董事 | 陳連瑞 | 健康版圖控股股份有限公司 | 595,000 |
| 副董事長 | 黃泰勲 | 台灣皇朝國際股份有限公司 | 105,000 |
| 監察人 | 葉淑惠 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 黃泰勲 | 個人 | 兜跑俱樂部股份有限公司 | 董事長 |
| 黃泰勲 | 個人 | 森國聯創股份有限公司 | 董事長 |
| 台灣皇朝國際股份有限公司 | 法人 | 森國聯創股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。