目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 馬紹恒 | 六韜科技顧問有限公司 | 300,000 |
| 董事長 | 蘇可欣 | 維壹投資股份有限公司 | 225,000 |
| 董事 | 陳宜杰 | 鼎鑫投資股份有限公司 | 225,000 |
| 監察人 | 曹筱婷 | 0 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62119101 | 秉侖有限公司 | 吳建廷 |
| 62119117 | 泰赫工程有限公司 | 陳梓茵 |
| 62119138 | 呈竑科技有限公司 | 吳秉洋 |
| 62119159 | 宜侖有限公司 | 吳芷妍 |
| 62119171 | 科睿科技有限公司 | 陳澤宗 |
| 62119186 | 泰睿工程有限公司 | 陳湘婷 |
| 62187867 | 永渥投資有限公司 | 吳秉洋 |
| 89116270 | 芮瑒有限公司 | 陳湘婷 |
目前查無關聯判決紀錄。