目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 許毅輝 | 1,990,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62155942 | 水元素貿易有限公司 | 張樂麟 |
| 62249857 | 曜泰投資控股股份有限公司 | 胡志祥 |
| 62251071 | 金曜顧問股份有限公司 | 陳宥諺 |
| 90707457 | 森雲亞洲有限公司 | 林慧茵 |
| 62118855 | 五層有限公司 | 吳明星 |
| 62155909 | 霓星娛樂有限公司 | 黃永達 |
| 62258588 | 曜寰國際有限公司 | 朱翊文 |
目前查無關聯判決紀錄。