目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林欣諭 | 4,000,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62230371 | 恆真策研有限公司 | 黃真韻 |
| 50891484 | 兩岸雲端有限公司 | 施建興 |
| 83018218 | 富廣達綠能股份有限公司 | 王甯 |
| 85029838 | 大旭科技股份有限公司 | 游孟儒 |
| 90243507 | 肆意生技股份有限公司 | 黃冠中 |
| 93790042 | 雙峰壹股份有限公司 | 黃柏齊 |
| 94085847 | 納斯數位行銷有限公司 | 嚴翊倫 |
目前查無關聯判決紀錄。