目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 林姿均 | 500,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 00014578 | 牛牛娛樂整合行銷活動企劃有限公司 | 鄭宇倩 |
| 24359359 | 元素綠化有限公司 | 賴明竹 |
| 28822105 | 澳亞資訊股份有限公司 | 來俊良 |
| 60695079 | 睿東股份有限公司 | 廖方瑜 |
| 90500511 | 品冠企管顧問有限公司 | 何冠瑩 |
| 94062979 | 上妍生技股份有限公司 | 鄭佳家 |
| 94259591 | 育宏顧問有限公司 | 賴廣恩 |
目前查無關聯判決紀錄。