目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 謝菁菁 | 屹海風電科技股份有限公司 | 37,740,000 |
| 董事 | 陳啓璋 | 屹海風電科技股份有限公司 | 37,740,000 |
| 董事 | 林凱翔 | 屹海風電科技股份有限公司 | 37,740,000 |
| 董事 | ZHENG JIANZHONG, JOEL | 阿拉伯聯合大公國商 Masafa Ventures FZ-LLC | 36,260,000 |
| 董事 | LIM EE LOONG, NICHOLAS | 阿拉伯聯合大公國商 Masafa Ventures FZ-LLC | 36,260,000 |
| 監察人 | 王惠明 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 林凱翔 | 個人 | 野好股份有限公司 | 監察人 |
| 陳啓璋 | 個人 | 野好股份有限公司 | 董事長 |
| 陳啓璋 | 個人 | 鴻曜醫學股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 95491499 | 太吉友福健康股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 95491499 | 太吉友福健康股份有限公司 | 謝菁菁 |
目前查無關聯判決紀錄。