目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林聰麟 | 24,282,070 | |
| 董事 | 林怡貞 | 麟居投資股份有限公司 | 14,765,270 |
| 董事 | 張玉昕 | 麟居投資股份有限公司 | 14,765,270 |
| 副董事長 | 董上裕 | 1,349,270 | |
| 獨立董事 | 吳子祺 | 0 | |
| 獨立董事 | 龔新傑 | 0 | |
| 獨立董事 | 陳豊運 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 林聰麟 | 個人 | 麟居投資股份有限公司 | 董事長 |
| 林聰麟 | 個人 | 清揚國際實業股份有限公司 | 董事長 |
| 董上裕 | 個人 | 麟居投資股份有限公司 | 監察人 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 90181426 | 麟居投資股份有限公司 | 核准設立 |
| 83517559 | 清揚國際實業股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。