目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 蔡玲君 | 安國國際科技股份有限公司 | 6,142,157 |
| 董事 | 佰鴻工業股份有限公司 | 6,142,157 | |
| 董事 | 群光電子股份有限公司 | 6,142,157 | |
| 董事 | 黃俊儒 | 3,993,600 | |
| 監察人 | 嘉能開發股份有限公司 | 3,071,078 | |
| 監察人 | 邦國投資有限公司 | 1,842,647 | |
| 董事長 | 初家祥 | 442,168 | |
| 監察人 | 黃欽明 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 黃欽明 | 個人 | 兆晟奈米科技股份有限公司 | 董事長 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。