信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 100 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 89 |
| = 綜合分(各取一半) | 94 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
明谷投資股份有限公司位於臺北市中正區,設立於2013年1月16日,登記機關為臺北市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 100,000,000 元。主要行業為其他投資顧問。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 1 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 蔡佳宏 | 個人 | 采創數位科技有限公司 | 董事 |
| 蔡佳宏 | 個人 | 伊雲谷數位科技股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 54359763 | 伊雲谷數位科技股份有限公司 | 核准設立 |
| 62195178 | 采創數位科技有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 05634475 | 宸暘有限公司 | 王耀緯 |
| 62159237 | 凱伊生技有限公司 | 張高榮 |
| 62159264 | 鑫文有限公司 | 張瀞文 |
| 62159840 | 亞谷諾有限公司 | 陳雅雯 |
| 83501830 | 威維投資股份有限公司 | 王思婷 |
| 83502084 | 神仙投資股份有限公司 | 李家銘 |
| 98644929 | 品品室內裝修設計有限公司 | 陳怡君 |
| 53181493 | 金樂福科技有限公司 | 王汎 |
| 90011936 | 竑銓投資有限公司 | 蔡易儒 |
| 82962623 | 合鋒整合行銷有限公司 | 吳宗翰 |
| 28060302 | 創翊多媒體有限公司 | 高春芳 |
| 80661431 | 盛裕貿易有限公司 | 翁慶勇 |
| 60372556 | 奧瑞姆酒業股份有限公司 | |
| 62215054 | 叡揚邁柏投資股份有限公司 | 范宇光 |
| 52647780 | 永美投資有限公司 | 李婉瑜 |
| 62200968 | 旭堯有限公司 | 陳旭恩 |
| 54360635 | 聯暘投資股份有限公司 | 張歐忠正 |
| 62255251 | 方越有限公司 | 吳惠如 |
| 28677502 | 智遠投資有限公司 | 郭瑾 |
| 28693812 | 晶誠投資有限公司 | 美商高力投資有限公司 (ASCENT POWER INVESTMENT LLC) |
目前查無關聯判決紀錄。