目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 賴柏安 | 家登精密工業股份有限公司 | 18,000,000 |
| 董事 | 翁乃文 | 技鋼科技股份有限公司 | 7,000,000 |
| 董事 | 黃崇鵬 | 915,000 | |
| 監察人 | 林雅文 | 49,000 | |
| 董事長 | 邱銘乾 | 0 | |
| 董事 | 林添瑞 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 技鋼科技股份有限公司 | 法人 | 技算力科技股份有限公司 | 董事長 |
| 技鋼科技股份有限公司 | 法人 | 技宸股份有限公司 | 董事長 |
| 邱銘乾 | 個人 | 恆陽綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 83149133 | 恆陽綠能股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。