信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 88 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 59 |
| = 綜合分(各取一半) | 74 → A |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
寬流有限公司位於臺北市大安區,設立於2017年5月16日,登記機關為臺北市政府,組織型態為有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 400,000 元。主要行業為其他管理顧問。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 8 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 黃軍富 | 200,000 |
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 24783003 | 鑫聖傳媒製作股份有限公司 | 陳淑華 |
| 80678708 | 智作廣告有限公司 | 吳晨宇 |
| 28714611 | 銓智知識服務股份有限公司 | 邱仕謙 |
| 83041576 | 璞石伯樂有限公司 | 王疇為 |
| 52635187 | 瑞秋國際有限公司 | 鄧淑方 |
| 42834026 | 麥德倫國際有限公司 | 劉亞欣 |
| 54642924 | 創客邦管理顧問有限公司 | 王長人 |
| 62229542 | 博楓股份有限公司 | 王彥博 |
| 50763093 | 宇晞有限公司 | 黃士銘 |
| 95430894 | 小黑與小花生物科技有限公司 | 吳曉華 |
| 55649656 | 商鼎保險經紀人股份有限公司 | 黃月香 |
| 83535775 | 騰岳允成有限公司 | 陳寬裕 |
| 83205958 | 安可飛有限公司 | 徐右竹 |
| 52865526 | 杞舍室內裝修有限公司 | 吳藝鈴 |
| 52316233 | 元成資訊有限公司 | 陳彥宏 |
| 54646371 | 米亞窗飾有限公司 | 江瑋 |
| 83239248 | 曉計畫股份有限公司 | 邱子玲 |
| 90469722 | 錒法教育資訊股份有限公司 | 汪士惟 |
| 83772925 | 圜盈投資有限公司 | 楊智鈞 |
| 90763318 | 樂程集樂園有限公司 | 湯翰晴 |
| 24482392 | 尊信藥品股份有限公司 | 黃彩珠 |
| 83259721 | 如揚科技有限公司 | 陳彥如 |
| 52592027 | 羅伯特司汀國際企業有限公司 | 黃啟原 |
| 83142477 | 蜜蜂科技股份有限公司 | 周育杰 |
| 90367675 | 天玉管理顧問有限公司 | 鍾天竣 |
| 24943992 | 矽緋國際有限公司 | 洪瑞甫 |
| 42850030 | 芮思有限公司 | 朱哲暐 |
| 82852822 | 本圓易購有限公司 | 楊智鈞 |
| 93545822 | 金鑰匙國際股份有限公司 | 陳俊元 |
| 52796970 | 三維人股份有限公司 | 余嘉淵 |
| 52550032 | 德睿旭科技有限公司 | 廖珮瑜 |
| 54504324 | 城市電視科技媒體有限公司 | 吳秉翔 |
| 16606200 | 之群企業有限公司 | 陳燕玉 |
| 60764173 | 彩虹堂國際股份有限公司 | 林賢德 |
| 68077286 | 孚朗有限公司 | 周怡伶 |
| 82857354 | 智慧價值股份有限公司 | 陶建宇 |
| 82909867 | 凱文有限公司 | 戴玠樺 |
| 83701154 | 澄策顧問有限公司 | 宋庭瑄 |
| 83522244 | 玥品有限公司 | 徐千惠 |
| 53554373 | 鼎潢國際股份有限公司 | 徐延明 |
| 90511159 | 好菌家生技有限公司 | 吳晨宇 |
| 90761584 | 台亞和國際股份有限公司 | 王泓文 |
| 90829254 | 科林資訊有限公司 | 張竑毅 |
| 28816504 | 盪鞦韆創意工作室有限公司 | 李國豪 |
| 00066929 | 英屬維京群島商誠美有限公司 | 何美玲 |
| 04400133 | 成竹企業有限公司 | 戴英如 |
| 90388524 | 星辰大海文化有限公司 | 項緹瀅 |
| 24760515 | 藝菓行銷顧問有限公司 | 謝燕翎 |
| 90538333 | 黑吉貝爾有限公司 | 鍾譯萱 |
| 25110031 | 典熙國際有限公司 | 黃秀鳳 |
目前查無關聯判決紀錄。