目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林群盛 | 裕融企業股份有限公司 | 38,508,309 |
| 董事 | 闕源龍 | 裕融企業股份有限公司 | 38,508,309 |
| 董事 | 陶哲仁 | 裕融企業股份有限公司 | 38,508,309 |
| 董事 | 黃佩恩 | 裕融企業股份有限公司 | 38,508,309 |
| 董事 | 林子原 | 裕融企業股份有限公司 | 38,508,309 |
| 董事 | 顧昌欣 | 台灣連線股份有限公司 | 36,283,197 |
| 董事 | 陳立人 | 台灣連線股份有限公司 | 36,283,197 |
| 董事 | 唐欣 | 台灣連線股份有限公司 | 36,283,197 |
| 董事 | Jungjin Lee | 台灣連線股份有限公司 | 36,283,197 |
| 監察人 | 廖淑華 | 0 | |
| 監察人 | Shin Jae Sung | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 唐欣 | 個人 | 聚路購國際有限公司 | 董事 |
| 廖淑華 | 個人 | 裕富數位資融股份有限公司 | 監察人 |
| 林子原 | 個人 | 觔斗雲大車隊股份有限公司 | 董事 |
| 裕融企業股份有限公司 | 法人 | 裕富數位資融股份有限公司 | 董事長 |
| 林群盛 | 個人 | 行將企業股份有限公司 | 董事長 |
| 闕源龍 | 個人 | 萬盛能源有限公司 | 董事 |
| 闕源龍 | 個人 | 裕富數位資融股份有限公司 | 董事長 |
| 陶哲仁 | 個人 | 裕富數位資融股份有限公司 | 董事 |
| 陶哲仁 | 個人 | 行將企業股份有限公司 | 董事 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 70758724 | 行將企業股份有限公司 | 核准設立 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 52807580 | 觔斗雲大車隊股份有限公司 | 王柏棠 |
目前查無關聯判決紀錄。