信用評級(SSR~D)=綜合分,由「風險乾淨度」與「規模實力」各半組成。和上方「企業段位」互補——段位是好記的江湖牌位、信用評級是國際信評風格的字母級,兩者都看「乾淨+規模」,方向會大致一致。
| 風險乾淨度(登記/存活/關聯/稅籍/法律無不良) | 96 |
| 規模實力(資歷·資本·治理·營運) | 84 |
| = 綜合分(各取一半) | 90 → SR |
*乾淨的小公司可達 S/A,但 SSR/SR 需「乾淨且具規模」,因此中小企業多落在 A~S,與大型龍頭自然區隔。演算法整理自公開來源,僅供參考。
仁登太陽能股份有限公司位於臺中市北區,設立於2016年12月7日,登記機關為臺中市政府,組織型態為股份有限公司,公司狀態為核准設立。公司資本額為新臺幣 126,000,000 元。主要行業為電力供應。民眾與其交易、合作或應徵前,可參考本頁的風險揭露與信用評級綜合判斷。
這家公司在經濟部登記、可合法經營的營業項目共 3 項:
目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 謝源一 | 星泓電力股份有限公司 | 6,600,000 |
| 監察人 | 鄭羨蓉 | 星泓電力股份有限公司 | 6,600,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 星泓電力股份有限公司 | 法人 | 尚珖股份有限公司 | 董事長 |
| 星泓電力股份有限公司 | 法人 | 日喜綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 星泓電力股份有限公司 | 法人 | 中鈁綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 星泓電力股份有限公司 | 法人 | 旭康漁業管理顧問股份有限公司 | 監察人 |
| 星泓電力股份有限公司 | 法人 | 茂泓能源股份有限公司 | 董事長 |
| 星泓電力股份有限公司 | 法人 | 日暐綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 星泓電力股份有限公司 | 法人 | 尚元晶股份有限公司 | 董事長 |
| 星泓電力股份有限公司 | 法人 | 日辰太陽能股份有限公司 | 董事長 |
| 星泓電力股份有限公司 | 法人 | 仁華綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 星泓電力股份有限公司 | 法人 | 方登綠能股份有限公司 | 董事長 |
| 星泓電力股份有限公司 | 法人 | 東台灣新能光電股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 90237012 | 天喻綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 94111205 | 星河充電科技股份有限公司 | 謝源一 |
| 82962460 | 日富綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 50796072 | 日祿綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 42922604 | 茂泓能源股份有限公司 | 謝源一 |
| 64909302 | 向恆綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 90315656 | 天鈁充電科技股份有限公司 | 謝源一 |
| 55051642 | 日暐綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 83152761 | 星泓電力股份有限公司 | 謝源一 |
| 90315620 | 天惠儲能股份有限公司 | 謝源一 |
| 94111492 | 星艦充電科技股份有限公司 | 謝源一 |
| 94111269 | 星艇充電科技股份有限公司 | 謝源一 |
| 82901921 | 尹登綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 90315614 | 天棟儲能股份有限公司 | 謝源一 |
| 90315712 | 天喜充電科技股份有限公司 | 謝源一 |
| 90237792 | 天華充電科技股份有限公司 | 謝源一 |
| 42818145 | 尚元晶股份有限公司 | 謝源一 |
| 50796159 | 允登綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 90191058 | 天傑充電科技股份有限公司 | 謝源一 |
| 90191043 | 天程儲能股份有限公司 | 謝源一 |
| 68682214 | 日辰太陽能股份有限公司 | 謝源一 |
| 90315635 | 天勝綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 82963405 | 丹登綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 82963411 | 方登綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 83299343 | 日勛綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 83299441 | 仁華綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 83299553 | 中鈁綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 83568607 | 匯鉅能源股份有限公司 | 謝源一 |
| 90239671 | 星源漁業股份有限公司 | 謝源一 |
| 90315537 | 天詠綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 90315570 | 天竤綠能股份有限公司 | 謝源一 |
| 90315591 | 天琩儲能股份有限公司 | 謝源一 |
| 82878317 | 旭康漁業管理顧問股份有限公司 | 謝源一 |
| 90193507 | 星德電力股份有限公司 | 謝源一 |
| 89148625 | 日儲能源股份有限公司 | 謝源一 |
| 94111182 | 星辰充電科技股份有限公司 | 謝源一 |
| 94111486 | 星北充電科技股份有限公司 | 謝源一 |
| 42958047 | 東台灣新能光電股份有限公司 | 謝源一 |
| 85091924 | 瀾晶伏電股份有限公司 | 謝源一 |
| 94063745 | 星御能源股份有限公司 | 謝源一 |
| 85055504 | 瀾電光能股份有限公司 | 謝源一 |
| 94111520 | 星舵充電科技股份有限公司 | 謝源一 |
| 83609298 | 新勝能源開發股份有限公司 | 謝源一 |
| 00222631 | 泓亞能源股份有限公司 | 謝源一 |
| 90315585 | 天逸儲能股份有限公司 | 謝源一 |
| 83141688 | 長禾電力股份有限公司 | 謝源一 |
目前查無關聯判決紀錄。