目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 李保祿 | 昇順明有限公司 | 4,992,669 |
| 董事 | 黃怡根 | 昇順明有限公司 | 4,992,669 |
| 董事長 | 鍾淳名 | 昇順明有限公司 | 4,992,669 |
| 董事 | 科林有限公司 | 2,959,764 | |
| 董事 | 鍾淳仁 | 寰旺有限公司 | 2,170,338 |
| 監察人 | 台灣日清商會股份有限公司 | 2,121,622 | |
| 董事 | 范崇愷 | 欣浤投資有限公司 | 1,318,505 |
| 董事 | 范德誠 | 欣浤投資有限公司 | 1,318,505 |
| 監察人 | 范崇敬 | 宜茂事業有限公司 | 773,304 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。