目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 謝文祥 | 900,000 |
目前查無與其他公司的交叉董監事。
查無同一負責人名下的其他公司。
| 統編 | 公司 | 代表人 |
|---|---|---|
| 62209877 | 安湜企業有限公司 | 洪品綺 |
| 62235930 | 阜東共創智新整合有限公司 | 陳彣欣 |
| 62202184 | 伯斯特科技有限公司 | 余宗勳 |
| 62226762 | 正石資本有限公司 | 游至正 |
| 62226799 | 元京科技有限公司 | 馬千千 |
| 91107136 | 雲森企業有限公司 | 陳健華 |
| 62251972 | 凌曜智芯有限公司 | 郭志民 |
目前查無關聯判決紀錄。