目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 簡長正 | 2,947,350 | |
| 董事長 | 李麟添 | 1,693,000 | |
| 董事 | 李世文 | 1,235,800 | |
| 董事 | 李孟真 | 1,107,000 | |
| 董事 | 黃世修 | 375,000 | |
| 監察人 | 吳淑芬 | 150,000 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 吳淑芬 | 個人 | 三升農機科技股份有限公司 | 監察人 |
| 吳淑芬 | 個人 | 有助開發股份有限公司 | 董事長 |
| 李世文 | 個人 | 宏安資產管理有限公司 | 董事 |
查無同一負責人名下的其他公司。
查無同一登記地址的其他公司。
| 日期 | 法院 | 案由 |
|---|---|---|
| 20260610 | TYDV | 支付命令 |