目前無登記欄位的異動紀錄。
| 職稱 | 姓名 | 法人股東 | 持股 |
|---|---|---|---|
| 董事 | 成兆投資股份有限公司 | 28,500,000 | |
| 董事 | 亨泰聯合有限公司 | 20,000,000 | |
| 董事長 | 戴逸之 | 15,000,000 | |
| 董事 | 六方創新投資股份有限公司 | 11,111,120 | |
| 董事 | 郭泰宏 | 8,750,000 | |
| 董事 | 啟新萌芽投資股份有限公司 | 3,333,340 | |
| 董事 | 方晶晶 | 國立成功大學 | 1,580,000 |
| 監察人 | 陳政璉 | 0 |
| 對象 | 類型 | 另任職公司 | 職稱 |
|---|---|---|---|
| 戴逸之 | 個人 | 源憶投資股份有限公司 | 董事長 |
| 統編 | 公司 | 狀態 |
|---|---|---|
| 62230246 | 源憶投資股份有限公司 | 核准設立 |
查無同一登記地址的其他公司。
目前查無關聯判決紀錄。